根据《四川省财政厅关于印发〈四川省政府债务信息公开实施细则(试行)〉的通知》(川财债〔2019〕9号)和《四川省财政厅关于做好2024年地方政府债券存续期信息公开工作的通知》(川财债函〔2024〕19号)相关要求,为做好地方政府债券存续期信息公开工作,现将截至2023年末新增地方政府专项债券情况和截至2023年末新增地方政府专项债券资金收支情况信息予以公开。
附件:1.截至2023年末新增地方政府专项债券情况表
2.截至2023年末新增地方政府专项债券资金收支情况表
乐山高新创新科技发展集团有限公司
2024年6月19日
附件1
截至2023年末新增地方政府专项债券情况表 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:亿元 |
债券基本信息 | 债券项目资产类型 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 已取得项目收益 | 备注 | ||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 |
| 其中:债券资金安排 |
| 其中:债券资金安排 | |||
2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(三十七期)-2023年四川省政府专项债券(三十八期) | 2305937 | 其他自平衡专项债券 | 0.15 | 2023/8/15 | 3 | 20年 | 产业园区基础设施 | 2 | 0.8 | 0.10 | 0.10 |
|
|
2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(三十七期)-2023年四川省政府专项债券(三十八期) | 2305937 | 其他自平衡专项债券 | 0.3 | 2023/8/15 | 3 | 20年 | 产业园区基础设施 | 8 | 1.9 | 0.23 | 0.23 |
|
|
2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(三十七期)-2023年四川省政府专项债券(三十八期) | 2305937 | 其他自平衡专项债券 | 2.3 | 2023/8/15 | 3 | 20年 | 产业园区基础设施 | 5.6 | 3.5 | 0.60 | 0.60 |
|
|
2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(三十七期)-2023年四川省政府专项债券(三十八期) | 2305937 | 其他自平衡专项债券 | 1.8 | 2023/8/15 | 3 | 20年 | 产业园区基础设施 | 4.2 | 3.15 | 0.01 | 0.01 |
|
|
2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(三十六期)-2023年四川省政府专项债券(三十七期) | 2305936 | 其他自平衡专项债券 | 0.54 | 2023/8/15 | 2.92 | 15年 | 产业园区基础设施 | 10 | 5 | 0.54 | 0.54 |
|
|
2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(十七期)-2023年四川省政府专项债券(十七期) | 2305325 | 其他自平衡专项债券 | 0.3 | 2023/3/31 | 3.17 | 20年 | 产业园区基础设施 | 6.85 | 4 | 0.17 | 0.17 |
|
|
2022年四川省社会事业和交通基础设施专项债券(六期)—2022年四川省政府专项债券(五十九期) | 2271172 | 其他自平衡专项债券 | 0.4 | 2022/6/16 | 3.22 | 15年 | 交通(城市停车场) | 2.4 | 1.68 | 0.52 | 0.52 |
|
|
2022年四川省城市更新和产业升级基础设施专项债券(十期)—2022年四川省政府专项债券(六十六期) | 2271179 | 其他自平衡专项债券 | 2.9 | 2022/6/16 | 3.22 | 15年 | 产业园区基础设施 | 12.35 | 8.7 | 3.00 | 3.00 |
|
|
2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(四期)-2023年四川省政府专项债券(四期) | 2305068 | 其他自平衡专项债券 | 0.2 | 2023/1/17 | 3.12 | 15年 | 产业园区基础设施 | 2.4 | 1.68 | 0.52 | 0.52 |
|
|
2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(十六期)-2023年四川省政府专项债券(十六期) | 2305324 | 其他自平衡专项债券 | 0.25 | 2023/3/31 | 3.1 | 15年 | 产业园区基础设施 | 2.4 | 1.68 | 0.52 | 0.52 |
|
|
2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(二十二期)-2023年四川省政府专项债券(二十二期) | 198230 | 其他自平衡专项债券 | 0.5 | 2023/4/28 | 2.91 | 10年 | 农业 | 2 | 1 | 0.12 | 0.12 |
|
|
2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(二十三期)-2023年四川省政府专项债券(二十三期) | 198231 | 其他自平衡专项债券 | 2.02 | 2023/4/28 | 3.06 | 15年 | 产业园区基础设施 | 12.35 | 8.7 | 3.00 | 3.00 |
|
|
2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(二十三期)-2023年四川省政府专项债券(二十三期) | 198231 | 其他自平衡专项债券 | 0.45 | 2023/4/28 | 3.06 | 15年 | 新型基础设施 | 2.3 | 0.9 | 0.03 | 0.03 |
|
|
附件2
截至2023年末新增地方政府专项债券资金收支情况表 | ||||
| | | | 单位:亿元 |
序号 | 截至2023年末新增专项债券资金收入 | 截至2023年末新增专项债券资金安排的支出 | ||
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
合计 |
| 12.11 |
| 12.11 |
1 | 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(三十七期)-2023年四川省政府专项债券(三十八期) | 0.15 | 229其他支出 | 0.15 |
2 | 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(三十七期)-2023年四川省政府专项债券(三十八期) | 0.3 | 229其他支出 | 0.3 |
3 | 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(三十七期)-2023年四川省政府专项债券(三十八期) | 2.3 | 229其他支出 | 2.3 |
4 | 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(三十七期)-2023年四川省政府专项债券(三十八期) | 1.8 | 229其他支出 | 1.8 |
5 | 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(三十六期)-2023年四川省政府专项债券(三十七期) | 0.54 | 229其他支出 | 0.54 |
6 | 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(十七期)-2023年四川省政府专项债券(十七期) | 0.3 | 229其他支出 | 0.3 |
7 | 2022年四川省社会事业和交通基础设施专项债券(六期)—2022年四川省政府专项债券(五十九期) | 0.4 | 229其他支出 | 0.4 |
8 | 2022年四川省城市更新和产业升级基础设施专项债券(十期)—2022年四川省政府专项债券(六十六期) | 2.9 | 229其他支出 | 2.9 |
9 | 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(四期)-2023年四川省政府专项债券(四期) | 0.2 | 229其他支出 | 0.2 |
10 | 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(十六期)-2023年四川省政府专项债券(十六期) | 0.25 | 229其他支出 | 0.25 |
11 | 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(二十二期)-2023年四川省政府专项债券(二十二期) | 0.5 | 229其他支出 | 0.5 |
12 | 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(二十三期)-2023年四川省政府专项债券(二十三期) | 2.02 | 229其他支出 | 2.02 |
13 | 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(二十三期)-2023年四川省政府专项债券(二十三期) | 0.45 | 229其他支出 | 0.45 |