根据《四川省财政厅关于印发《四川省政府债务信息公开实施细则(试行)》的通知》(川财债[2019]9号)和《四川省财政厅关于做好2025 年地方政府债券存续期信息公开工作的通知》(川财债函〔2025〕16号)相关要求,为做好2025 年地方政府债券存续期信息公开工作,现将有关信息公示如:
1、截至2024年末新增地方政府专项债券情况表
2、截至2024年末新增地方政府专项债券资金收支情况表
附件一
|
截至2024年末新增地方政府专项债券情况表 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:亿元 |
| 债券基本信息 | 债券项目资产类型 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 已取得项目收益 | 备注 | ||||||||
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 |
| 其中:债券资金安排 |
| 其中:债券资金安排 | |||
| 2024年四川省政府专项债券(三期) | 2405127 | 其他自平衡专项债券 | 0.80 | 2024/2/29 | 2.55 | 15年 | 产业园区基础设施 | 10 | 5 | 0.82 | 0.82 | 0 |
|
| 2024年四川省政府专项债券(四期) | 2405128 | 其他自平衡专项债券 | 0.62 | 2024/2/29 | 2.58 | 20年 | 产业园区基础设施 | 8 | 1.9 | 0.54 | 0.54 | 0 |
|
| 2024年四川省政府专项债券(四期) | 2405128 | 其他自平衡专项债券 | 0.10 | 2024/2/29 | 2.58 | 20年 | 产业园区基础设施 | 2 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0 |
|
| 2024年四川省政府专项债券(四期) | 2405128 | 其他自平衡专项债券 | 0.30 | 2024/2/29 | 2.58 | 20年 | 产业园区基础设施 | 6.85 | 4 | 0.21 | 0.21 | 0 |
|
| 2024年四川省政府专项债券(十六期) | 231932 | 其他自平衡专项债券 | 0.35 | 2024/8/16 | 2.47 | 20年 | 产业园区基础设施 | 5.6 | 3.5 | 2.46 | 2.46 | 0 |
|
| 2024年四川省政府专项债券(三十一期) | 2405859 | 其他自平衡专项债券 | 0.30 | 2024/9/11 | 2.33 | 20年 | 产业园区基础设施 | 5.6 | 3.5 | 2.46 | 2.46 | 0 |
|
| 2024年四川省政府专项债券(二十三期) | 2405833 | 其他自平衡专项债券 | 0.40 | 2024/8/29 | 2.38 | 20年 | 产业园区基础设施 | 5.6 | 3.5 | 2.46 | 2.46 | 0 |
|
| 2022年四川省城市更新和产业升级基础设施专项债券(三期)—2022年四川省政府专项债券(五十期) | 2271129 | 其他自平衡专项债券 | 0.13 | 2022/6/13 | 2.91 | 10年 | 产业园区基础设施 | 5.6 | 3.5 | 2.46 | 2.46 | 0 |
|
| 2024年四川省政府专项债券(二十一期) | 2405831 | 其他自平衡专项债券 | 0.50 | 2024/8/29 | 2.22 | 10年 | 农业 | 2 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0 |
|
| 2024年四川省政府专项债券(二十一期) | 2405831 | 其他自平衡专项债券 | 0.10 | 2024/8/29 | 2.22 | 10年 | 乡村振兴 | 3.5 | 2.1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(三十七期)-2023年四川省政府专项债券(三十八期) | 2305937 | 其他自平衡专项债券 | 0.15 | 2023/8/15 | 3 | 20年 | 产业园区基础设施 | 2 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0 |
|
| 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(三十七期)-2023年四川省政府专项债券(三十八期) | 2305937 | 其他自平衡专项债券 | 0.30 | 2023/8/15 | 3 | 20年 | 产业园区基础设施 | 8 | 1.9 | 0.54 | 0.54 | 0 |
|
| 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(三十七期)-2023年四川省政府专项债券(三十八期) | 2305937 | 其他自平衡专项债券 | 2.30 | 2023/8/15 | 3 | 20年 | 产业园区基础设施 | 5.6 | 3.5 | 2.46 | 2.46 | 0 |
|
| 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(三十七期)-2023年四川省政府专项债券(三十八期) | 2305937 | 其他自平衡专项债券 | 1.80 | 2023/8/15 | 3 | 20年 | 产业园区基础设施 | 4.2 | 3.15 | 1.5 | 1.5 | 0 |
|
| 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(三十六期)-2023年四川省政府专项债券(三十七期) | 2305936 | 其他自平衡专项债券 | 0.54 | 2023/8/15 | 2.92 | 15年 | 产业园区基础设施 | 10 | 5 | 0.82 | 0.82 | 0 |
|
| 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(十七期)-2023年四川省政府专项债券(十七期) | 2305325 | 其他自平衡专项债券 | 0.30 | 2023/3/31 | 3.17 | 20年 | 产业园区基础设施 | 6.85 | 4 | 0.21 | 0.21 | 0 |
|
| 2022年四川省社会事业和交通基础设施专项债券(六期)—2022年四川省政府专项债券(五十九期) | 2271172 | 其他自平衡专项债券 | 0.40 | 2022/6/16 | 3.22 | 15年 | 交通(城市停车场) | 2.4 | 1.68 | 0.61 | 0.61 | 0 |
|
| 2022年四川省城市更新和产业升级基础设施专项债券(十期)—2022年四川省政府专项债券(六十六期) | 2271179 | 其他自平衡专项债券 | 2.90 | 2022/6/16 | 3.22 | 15年 | 产业园区基础设施 | 12.35 | 8.7 | 3.71 | 3.71 | 0 |
|
| 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(四期)-2023年四川省政府专项债券(四期) | 2305068 | 其他自平衡专项债券 | 0.20 | 2023/1/17 | 3.12 | 15年 | 产业园区基础设施 | 2.4 | 1.68 | 0.61 | 0.61 | 0 |
|
| 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(十六期)-2023年四川省政府专项债券(十六期) | 2305324 | 其他自平衡专项债券 | 0.25 | 2023/3/31 | 3.1 | 15年 | 产业园区基础设施 | 2.4 | 1.68 | 0.61 | 0.61 | 0 |
|
| 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(二十二期)-2023年四川省政府专项债券(二十二期) | 198230 | 其他自平衡专项债券 | 0.50 | 2023/4/28 | 2.91 | 10年 | 农业 | 2 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0 |
|
| 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(二十三期)-2023年四川省政府专项债券(二十三期) | 198231 | 其他自平衡专项债券 | 2.02 | 2023/4/28 | 3.06 | 15年 | 产业园区基础设施 | 12.35 | 8.7 | 3.71 | 3.71 | 0 |
|
| 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(二十三期)-2023年四川省政府专项债券(二十三期) | 198231 | 其他自平衡专项债券 | 0.45 | 2023/4/28 | 3.06 | 15年 | 新型基础设施 | 2.3 | 0.9 | 0.14 | 0.14 | 0 |
|
| 附件二 截至2024年末新增地方政府专项债券资金收支情况表 | ||||
|
|
|
|
| 单位:亿元 |
| 序号 | 截至2024年末新增专项债券资金收入 | 截至2024年末新增专项债券资金安排的支出 | ||
| 债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
| 合计 |
| 15.71 |
| 15.71 |
| 1 | 2024年四川省政府专项债券(三期) | 0.80 | 229其他支出 | 0.80 |
| 2 | 2024年四川省政府专项债券(四期) | 0.62 | 229其他支出 | 0.62 |
| 3 | 2024年四川省政府专项债券(四期) | 0.10 | 229其他支出 | 0.10 |
| 4 | 2025年四川省政府专项债券(四期) | 0.30 | 229其他支出 | 0.30 |
| 5 | 2024年四川省政府专项债券(十六期) | 0.35 | 229其他支出 | 0.35 |
| 6 | 2024年四川省政府专项债券(三十一期) | 0.30 | 229其他支出 | 0.30 |
| 7 | 2024年四川省政府专项债券(二十三期) | 0.40 | 229其他支出 | 0.40 |
| 8 | 2022年四川省城市更新和产业升级基础设施专项债券(三期)-2022年四川省政府专项债券(五十期) | 0.13 | 229其他支出 | 0.13 |
| 9 | 2024年四川省政府专项债券(二十一期) | 0.50 | 229其他支出 | 0.50 |
| 10 | 2024年四川省政府专项债券(二十一期) | 0.10 | 229其他支出 | 0.10 |
| 11 | 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(三十七期)-2023年四川省政府专项债券(三十八期)1 | 0.15 | 229其他支出 | 0.15 |
| 12 | 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(三十七期)-2023年四川省政府专项债券(三十八期)1 | 0.30 | 229其他支出 | 0.30 |
| 13 | 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(三十七期)-2023年四川省政府专项债券(三十八期)1 | 2.30 | 229其他支出 | 2.30 |
| 14 | 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(三十七期)-2023年四川省政府专项债券(三十八期)1 | 1.80 | 229其他支出 | 1.80 |
| 15 | 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(三十六期)-2023年四川省政府专项债券(三十七期) | 0.54 | 229其他支出 | 0.54 |
| 16 | 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(十七期)-2023年四川省政府专项债券(十七期) | 0.30 | 229其他支出 | 0.30 |
| 17 | 2022年四川省社会事业和交通基础设施专项债券(六期)—2022年四川省政府专项债券(五十九期) | 0.40 | 229其他支出 | 0.40 |
| 18 | 2022年四川省城市更新和产业升级基础设施专项债券(十期)—2022年四川省政府专项债券(六十六期) | 2.90 | 229其他支出 | 2.90 |
| 19 | 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(四期)-2023年四川省政府专项债券(四期) | 0.20 | 229其他支出 | 0.20 |
| 20 | 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(十六期)-2023年四川省政府专项债券(十六期) | 0.25 | 229其他支出 | 0.25 |
| 21 | 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(二十二期)-2023年四川省政府专项债券(二十二期) | 0.50 | 229其他支出 | 0.50 |
| 22 | 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(二十三期)-2023年四川省政府专项债券(二十三期) | 2.02 | 229其他支出 | 2.02 |
| 23 | 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(二十三期)-2023年四川省政府专项债券(二十三期) | 0.45 | 229其他支出 | 0.45 |